Hệ thống kiểm soát tuần tra an ninh trực tuyến FG-2 2G/3G/WIFI có đầu vào bàn phím
Đặc trưng:
▶ Màn hình LCD màu TFT 2,4 inch
▶ Vỏ nhựa kỹ thuật, đúc phun hai lớp, độ bền siêu cao và chống va đập
▶ Sử dụng pin sạc, đảm bảo hoạt động bình thường khi mất điện
▶ Đọc thẻ ID EM 125kHz ở khoảng cách gần. Tự động cảm ứng
▶ Giao tiếp GPRS, gửi ngày tuần tra kịp thời bằng 3G/4G
▶ Bàn phím số giúp thu thập dữ liệu tuần tra số dễ dàng
Dữ liệu kỹ thuật
| Băng tần mạng | Tần số 3G | WCDMA: WCDMA 2100/WCDMA 1900/WCDMA |
| Tần số 2G | GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 | |
| Phiên bản WiFi | Tùy chỉnh | |
| Thẻ sim | Thẻ chuẩn | |
| Sử dụng dữ liệu | 180 log/phút | |
| Tính năng | Công nghệ đọc | Thẻ ID 125kHz |
| Phạm vi đọc | 3cm-5cm | |
| Ghi | 10.000 khúc gỗ | |
| Kỷ lục tác động | 32.000 chiếc | |
| SOS | Nhấn và giữ phím * trong 3 giây | |
| Ắc quy | Dung lượng pin | 1350mAh |
| Tuổi thọ pin | Sạc 500 lần | |
| Thời gian sạc | 4 giờ | |
| Thời gian làm việc | 10 giờ | |
| Thời gian chờ | 68 giờ | |
| Mức pin | 5 cấp độ | |
| Màn hình | Kích cỡ | Màn hình TFT 2,4 inch |
| Nghị quyết | 240*320 | |
| Mục | Mỗi trạm kiểm soát | 30 chiếc |
| Lựa chọn | 8 chiếc | |
| Chiều dài | 31 chữ cái | |
| Điểm kiểm tra | Lưu trữ tối đa | 1.000 trạm kiểm soát |
| Độ dài tên | 19 chữ cái | |
| Nhân viên | Dung tích | 150 chiếc |
| Độ dài tên | 15 chữ cái | |
| Thời gian | Thời gian khởi động | 0,6 giây |
| Thời gian ngủ tự động | 30 giây, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m và không bao giờ | |
| USB | Cổng giao tiếp | Cổng USB Pogo Pin |
| Tốc độ truyền tải | 5000log/giây | |
| Hệ thống | Ngôn ngữ | Tiếng Trung, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh |
| Phông chữ | Lớn, nhỏ | |
| Kích thước | Kích cỡ | 170mm x 75mm x 40mm |
| Cân nặng | 200g |
Bản đồ làm việc
Bưu kiện
Phần mềm
Phần mềm quản lý tuần tra bảo vệ đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống tuần tra bảo vệ. Cho phép bố trí cài đặt điểm kiểm tra, thiết lập lịch trình, sắp xếp ca làm việc và tải dữ liệu từ đầu đọc tuần tra bảo vệ, cuối cùng tạo ra nhiều loại báo cáo theo yêu cầu truy vấn của người dùng.














